快速电极丝
• 结合了创新的合金和热处理工艺,为加工性能提供可靠保障。
• 比普通黄铜丝提速10%~20%。
• 通用于各类慢走丝线切割机床的黄铜加工参数
• 比普通黄铜丝提速10%~20%。
• 通用于各类慢走丝线切割机床的黄铜加工参数
• 卓越的自动穿丝和清洁度
• 超高性价比
适用行业 





产品系列 | 芯材 | 镀层 | 抗拉强度(N/mm²) | 延伸率(%) | 线径公差(mm) | ||||
KQ Express Brass 900 | CuZn40 | - | 900 | ≤4% | 0/-0.002(0.20,0.25,0.30) | ||||
线轴、线径(mm) | 0.20 | 0.25 | 0.30 | ||||||
P5(5kg) | ★ | ★ | ★ | ||||||
P10(10kg) | ★ | ★ | ★ | ||||||
P20(20kg) | ★ | ★ | ★ | ||||||
K125(4kg) | ★ | ★ | ★ | ||||||
K160(8kg) | ★ | ★ | ★ | ||||||
K200(16kg) | ★ | ★ | ★ | ||||||
K250(25kg) | ★ | ★ | ★ |
注:栏中标注*的为常用规格,推荐使用。