高精电极丝
• 采用先进的电镀及淬火技术确保表面织构化镀锌层的均匀和一致性,为电火花加工提供更稳定的放电条件及更好的清洁度。
• 当考虑表面质量及加工精度为优先的最佳选择。
• 自动穿丝便捷,更适用于六次以上切割的精密加工。
• 当考虑表面质量及加工精度为优先的最佳选择。
• 自动穿丝便捷,更适用于六次以上切割的精密加工。
适用行业 









产品系列 | 芯材 | 镀层 | 抗拉强度(N/mm²) | 延伸率(%) | 线径公差(mm) | ||||
KQ Precision 900 | CuZn35 | Special layer | Hard:900 | <3 | 0/-0.0015(0.07,0.10,0.15) 0/-0.002(0.20,0.25,0.30) |
||||
KQ Micro Precision 900 | |||||||||
KQ Precision 500 | Soft:500 | ≥3 | |||||||
线轴、线径(mm) | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | |||
P5 | ★ | ★ | ★ | ||||||
P5X(3kg) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
P10 | ★ | ★ | ★ | ||||||
P20 | ★ | ★ | ★ | ||||||
K125 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
K160 | ★ | ★ | ★ | ||||||
K200 | ★ | ★ | ★ | ||||||
K250 | ★ | ★ | ★ |
注:栏中标注★的为常用规格,推荐使用。