黄铜电极丝
• 只选用高纯度的铜、锌原材料,使用日本进口生产设备结合高标准的生产工艺,确保线材质量和性能的一致性。
• 自动穿丝便捷,适用于所有慢走丝线切割机床。
• 自动穿丝便捷,适用于所有慢走丝线切割机床。
适用行业 





产品系列 | 芯材 | 镀层 | 抗拉强度(N/mm²) | 延伸率(%) | 线径公差(mm) | |||||||
KQ Brass 1000 | CuZn40 | - | Hard-1:1000 | ≤3 | 0/-0.0015(0.07,0.10,0.15) 0/-0.002(0.20,0.25,0.30) |
|||||||
KQ Brass 900 | CuZn37 | - | Hard-2:900 | ≤3 | ||||||||
KQ Brass 500 | CuZn35 | - | Soft:500 | ≥15 | ||||||||
线轴、线径 (mm) | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | ||||||
P5 Clear | ★ | ★ | ★ | |||||||||
P5X(3kg) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
P10 Clear | ★ | ★ | ★ | |||||||||
P20 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
K125 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
K160 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
K200 | ★ | ★ | ★ | |||||||||
K250 | ★ | ★ | ★ |
注:栏中标注★的为常用规格,推荐使用。